Informasjon
Startprogram2016
Skrevet av Webmaster Helge Jensen
|
organisasjon16
Skrevet av Webmaster Helge Jensen
UNDER OPPDATERING
deltakermeldingernmrc16
Skrevet av Webmaster Helge Jensen
Førermelding 1E 3/5-16
ALTERNATIVSPOR
Alternativspor skal kjøres 1 gang (med unntak av eventuelle førere som er idømt tyvstart i en finale, som skal kjøre alternativspor 2 ganger. Jfr. Pkt. 6.2 punkt g) i hver omgang og finale. Dersom regelen brytes i innledende omganger utelukkes vedkommende fører og tildeles poeng tilsvarende antall startende (i klassen) +3. I finaler blir deltager plassert sist ihht. Punkt 6.3.
Alternativsporet skal kjøres i henhold til reglement for NM Rallycross pkt 6.3.
Førermelding 2E 3/5-16
PRESISERING AV ANMELDERFRIST
b) Elektronisk på NMK-Grenlands hjemmeside www.nmkgrenland.no frem til 7/5-16 kl . 23.59.
Førermelding 3E 12/5-16
LØPSLEDER : Tony Lund Tjelle
JURYMEDLEM 3: Jan Erik Sneltvedt
MEDISINSK ANSV. Kjell Einar Lie
Klubbmesterskap 2015
Skrevet av Webmaster Helge Jensen
KLUBBMESTERSKAP – NMK GRENLAND
Bilcross - junior | ||
1 | Ole Martin Olsen | NMK Grenland |
2 | Lasse Johnsen | NMK Grenland |
3 | Daniel Sikane | NMK Grenland |
4 | Malene Olsen | NMK Grenland |
Bilcross - åpen | ||
1 | Tommy Nyhus Ekelund | NMK Grenland |
2 | Matias Holtren | NMK Grenland |
3 | Ingar Løver | NMK Grenland |
4 | Christine Settendal Johnsen | NMK Grenland |
5 | Henriette Ingvaldsen | NMK Grenland |
6 | Morgan Riis | NMK Grenland |
7 | Robin Nyland | NMK Grenland |
8 | Kim Steinsholt | NMK Grenland |
9 | Anders Tveit | NMK Grenland |
9 | Stian Tveit | NMK Grenland |
Crosskart mini | ||
1 | Lucas Håkonsen | NMK Grenland |
Crosskart 85 | ||
1 | Bjørnar Gudbjørsrud | NMK Grenland |
2 | Aron Jensen Marum | NMK Grenland |
3 | Hannah Eide | NMK Grenland |
Crosskart 125 | ||
1 | Ole Henry Steinsholt | NMK Grenland |
2 | Sebastian Høidalen | NMK Grenland |
Crosskart Mix (250, 650 og veteran) | ||
1 | Alexander Lie | NMK Grenland |
2 | Rolf Arild Knardahl | NMK Grenland |
3 | Jørn Høidalen | NMK Grenland |
Rallycross junior | ||
1 | Mathias Kveven Hamre | NMK Grenland |
2 | Hans Emil Pedersen Doksrød | NMK Grenland |
RCN kl. 1 | ||
1 | Robin Nyland | NMK Grenland |
RCN kl. 2 | ||
1 | Steffan Jacobsen | NMK Grenland |
2 | Kai Brennemo | NMK Grenland |
Supernasjonal kl. 3 | ||
1 | Tov Kaasin | NMK Grenland |
2 | Anders Stensrud | NMK Grenland |
Supernasjonal kl. 4 | ||
1 | Morten Stensrud | NMK Grenland |
Supercar | ||
1 | Kim Steinsholt | NMK Grenland |
Reserver
Skrevet av Webmaster Helge Jensen
Førere som ønsker å hjelpe team som har fått frafall i sine team.
(Avtale er mellom mellom fører og team. Arrangør skal ha beskjed om forandringer,og "reservesjåfør" skal sende egen påmelding)
RESERVESJÅFØRER | |||
Navn | Tlf | Klubbmedlemskap | Personlig lisens |
Renato Garden | 90648352 | NMK Alta | Har lisens fra NBF |
Mathias Hamre | 90898426 | NMK Grenland | Har lisens fra NBF |
Flere artikler …
Side 1 av 5