Oppdatert 8/10-15 kl. 11.53
ID | Navn Fører | Klubb | Teamnavn | Bilmerke/type | Entry Date |
4 | Dan Blomseth | NMK BØ | Crazy Racing | VW Passat | 05.10.15 20:58 |
5 | Kariann Mobæk | NMK BØ | Crazy Racing | VW Passat | 05.10.15 21:00 |
6 | Kai Andre Hansen | NMK Gardermoen | Team Hoff Hansen | Toyota | 05.10.15 21:22 |
7 | Roger nordheim | Naffroland | Team skrotbiler | Volvo | 05.10.15 21:26 |
8 | Petter Hoff Hansen | Nmk Gardermoen | Team Hoff Hansen | Toyota | 05.10.15 21:27 |
9 | ørjan ottesen | Naf Froland | Team skrotbiler | volvo 240 | 05.10.15 21:31 |
10 | Marius Granåsen | Kristiansand automobil klub | Team skrotbiler | Volvo | 05.10.15 21:41 |
11 | svenn erik lie | NMK Grenland | lie motorsport | toyota | 05.10.15 23:30 |
12 | Øyvind J.Myhren | NAF Motorsport Gjøvik | Toten Expressen | ??? | 06.10.15 06:17 |
13 | Anders Nygård | NMK Gjøvik | Toten Expressen | ??? | 06.10.15 06:19 |
14 | Per Håvard Haugom | NAF Motorsport Gjøvik | Toten Expressen | ??? | 06.10.15 06:22 |
15 | Frode Jeilen | NMK Grenland | Team Bruket | Volvo 360 Moderata | 06.10.15 06:30 |
16 | Morgan Riis | MNK Grenland | Team Bruket | Volvo 360 Moderata | 06.10.15 06:38 |
17 | Fredrik Ågedal | NMK Konsmo | VW Racing | vw golf | 06.10.15 06:39 |
18 | Terje Jeilen | NMK Grenland | Team Bruket | Volvo | 06.10.15 06:40 |
19 | Preben Løland | nmk konsmo | team VW RACING | VW golf | 06.10.15 06:40 |
20 | Christine Settendal Johnsen | NMK Grenland | Team Johnsen motorsport | Nissan | 06.10.15 06:58 |
21 | Tommy Kristiansen | Kna Eiker | Sen/Rosa Racing | Sen/Rosa Racing Opel | 06.10.15 07:00 |
22 | Geir Johnsen | NMK Grenland | Team Johnsen motorsport | Nissan | 06.10.15 07:00 |
23 | Tommy Nyhus Ekelund | NMK Grenland | Team Johnsen motorsport | Nissan | 06.10.15 07:02 |
24 | Matias Holtren | nmk grenland | Holtren Racing | Supra | 06.10.15 07:41 |
25 | Roar Holtren | engangslisens | Holtren Racing | Supra | 06.10.15 07:43 |
26 | Stein Svardal | NMK Konsmo | Team Konsmo | Volkswagen | 06.10.15 08:24 |
27 | Roger Iversen | NAF Motorsport Drammen | Sen/Rosa Racing | Opel Sen/Rosa Racing | 06.10.15 09:10 |
28 | Liz Wessel | NMK Drammen | Sen/Rosa Racing | Opel Sen/Rosa Racing | 06.10.15 09:14 |
29 | Aleksander Bredesen | KNA Solør Motorsport | The Pirats | Opel Astra | 06.10.15 10:59 |
30 | David Nordgård | Nmk Grenland | Team NMSport | Volvo | 06.10.15 11:06 |
31 | Rolf Eggar | Nmk Grenland | Team Oldis | Volvo | 06.10.15 11:08 |
32 | Preben Walle | KAK | Walle Racing | Opel Astra | 06.10.15 11:26 |
33 | Ruben Walle | KAK | Walle Racing | Opel Astra | 06.10.15 11:26 |
34 | Per Gunnar Walle | -- | Walle Racing | Opel Astra | 06.10.15 11:26 |
35 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | Team Hoff Hansen | Toyota | 06.10.15 12:31 |
36 | Alex Badeball Goddokken | NMK Gjøvik | The Pirats | Opel Astra | 06.10.15 13:06 |
37 | Bjørnar Johansen | Nmk Tønsberg | Sandfossen Racing | Volvo 740 | 06.10.15 14:05 |
38 | Leo Morgan Andersen | Nmk Tønsberg | Sandfossen Racing | Volvo 740 | 06.10.15 14:11 |
39 | Marte Marthinsen | NMK Larvik | The Pirats | Opel | 06.10.15 14:14 |
40 | Phillip hoffman | Nmk kongsberg | Team GF motorsport | Mercedes | 06.10.15 15:04 |
41 | Arnfinn Gåsholt | Nmk Sandefjord | Sandfossen Racing | Volvo 740 | 06.10.15 15:40 |
42 | Thomas Haagensen | NMK Konsmo | Team VW RACING | VW GOLF | 06.10.15 15:49 |
43 | Kristoffer Ødegården | NMK BØ | Team familievogn | Volvo 745 | 06.10.15 17:15 |
44 | Fredrik Helleberg Drøbak | NMK BØ | Team familievogn | Volvo 745 | 06.10.15 17:19 |
45 | Bjørn Arne Olsen | NMK BØ | Team familievogn | Volvo 745 | 06.10.15 17:22 |
46 | Kim Richard Olsen | KNA Telemark | Team Rullgardin | Volvo 244 | 06.10.15 17:59 |
47 | Marcus Jansen | Kak | Jansen motorsport | Volvo 740 | 06.10.15 18:03 |
48 | Jens høyåsen | Kak | Jansen Motorsport | Volvo 740 | 06.10.15 18:08 |
49 | Kjetil granåsen | Kak | Jansen motorsport | Volvo 740 | 06.10.15 18:10 |
50 | David Salvesen | KAK | Team Ædde Nøye | . | 06.10.15 18:32 |
51 | Heriette Ingvaldsen | NMK Grenland | Team Mix | Golf 3 | 06.10.15 18:51 |
52 | Eirik Førland | Nmk Konsmo | Team Ædde Nøye | . | 06.10.15 19:06 |
53 | Thomas berg Larsen | Nmk Grenland | Penguins racing team | Volvo | 06.10.15 20:48 |
54 | Andre Tronstad | KAK | Team Ædde Nøye | . | 06.10.15 20:48 |
55 | Linn-kristin sundet | Nmk kongsberg | Team GF motorsport | Mercedes | 06.10.15 20:50 |
56 | Anne berit ulland | Nmk kongsberg | Team GF motorsport | Mercedes | 06.10.15 20:54 |
57 | egil lie | nmk grenland | lie motorsport | honda | 06.10.15 21:01 |
58 | alexander lie | NMK Grenland | lie motorsport | honda | 06.10.15 21:05 |
59 | Haakon Baardseng | Enganslisens | Penguins racing team | Volvo | 06.10.15 22:24 |
60 | Jonas Baardseng | Enganslisens | Penguins racing team | Volvo | 06.10.15 22:27 |
61 | Morten Stensrud | NMK Grenland | Stensrud Mek | Ford Super | 07.10.15 05:31 |
62 | Geir Holtren | engangs | Holtren Racing | Supra | 07.10.15 07:49 |
63 | Per Olaf Storemyr | NMK Grenland | Team Rullgardin | Volvo 244 | 07.10.15 10:01 |
64 | Anette Olsen | KNA Telemark | Team Rullgardin | Volvo 244 | 07.10.15 10:05 |
65 | Nikolay Rike Grønlund | NMK Konsmo | DreamTeam | Saab | 07.10.15 11:21 |
66 | Lina Maria Holt | NMK LARVIK | Team Mix | Golf 3 | 07.10.15 11:34 |
67 | Daniel Laudal | NMK Konsmo | Dreamteam | Saab | 07.10.15 12:40 |
68 | Ida Marie Eriksen | NMK KVINESDAL | DreamTeam | Saab | 07.10.15 14:07 |
69 | Ronny Køhler | KNA Telemark | TEAM Køhler | Ronny Køhler | 07.10.15 14:37 |
61B | Anders Stensrud | NMK Grenland | Stensrud Mek | Ford Super | 07.10.15 05:31 |
61C | Marius Lunde | NMK Grenland | Stensrud Mek | Ford Super | 07.10.15 05:31 |
65B | Hans Emil Doksrød | NMK Grenland | Team Mix | Golf 3 | 07.10.15 14:37 |
69B | Steffen Køhler | KNA Telemark | TEAM Køhler | Ronny Køhler | 07.10.15 14:37 |
69C | Georg Køhler | KNA Telemark | TEAM Køhler | Ronny Køhler | 07.10.15 14:37 |
70 | Magne Svardal | NMK Konsmo | Team Konsmo | Volkswagen | 07.10.15 18:00 |
71 | Oddvar Ågedal | NMK Konsmo | Team Konsmo | Volkswagen | 07.10.15 18:03 |
72 | Andre Olsen | KNA Telemark | Randow Rørservice | Mercedes | 07.10.15 18:13 |
73 | Børre Randow | KNA Telemark | Randow Rørservice | Mercedes | 07.10.15 18:16 |
74 | Herman Randow | KNA Telemark | Randow Rørservice | Mercedes | 07.10.15 18:19 |
30B | Martin Kjær | NMK LARVIK | Team NMSport | Volvo | 07.10.15 18:19 |
30C | Ronny Steinsholt | NMK Grenland | Team NMSport | Volvo | 07.10.15 18:19 |
31B | Thyge Steinsholt | Team Oldis | Volvo | 07.10.15 18:19 | |
31C | Jon Hannevold | NMK Grenland | Team Oldis | Volvo | 07.10.15 18:19 |
75 | Jarle Sandsdalen | NMK Vest-Telemark | Team Vest-Telemark | Volvo 142 | 08.10.15 03:47 |
76 | Bjørn Sandsdalen | NMK Vest-Telemark | Team vest-telemark | Volvo 142 | 08.10.15 03:51 |
77 | Vegard Lia | NMK Vest-Telemark | Team Vest-Telemark | Volvo 142 | 08.10.15 03:53 |
78 | Martin Lien Moen | NMK Aurskog-Høland | Kai Andre Hansen | Crazy Racing | 09.10.15 07:43 |
Røde tall= Avbud |