Resultater 31.05.14
Skrevet av Henning Pettersen
Resultatlister:
DAMEFINALE | ||||
NR | NAVN | KLUBB | BIL | PLASS |
1 | LINN KRISTIN HANSEN | NMK GRENLAND | SAAB | 6 |
2 | KARIANN MOBÆK | NMK GRENLAND | SAAB CRAZY RACING | 7 |
3 | MAY BRIT HAUGLAND | NMK BØ | FORD | 1 |
4 | THERESE SIMENSEN | NMK DRAMMEN | OPEL ASTRA | 3 |
5 | CHRISTINE SETTENDAL JOHNSEN | NMK GRENLAND | HONDA | 4 |
23 | BENTE EVENSEN | NMK GRENLAND | OPEL | 5 |
31 | RANDI SANNER HANSEN | NMK TØNSBERG | OPEL TEAM BLONDIE | 2 |
NMK Grenland | |||||||
BC Senior | Resultat etter finale - BC Senior - Offisiell | ||||||
Plass | Startnr | Navn | Nasj. | Bilmerke | Klubb | Heatpoeng | Poeng |
1 | 29 | Knut Gunnar Pedersen | N | Opel Kadett | NAF Froland | 10, 10, 7, 10 | 37 |
2 | 11 | Emil Andersen | N | Volvo Skyggesida Motorsport | NMK Tønsberg | 10, 10, 10, 10 | 40 |
3 | 24 | Nils Kristian Høiseth | N | VW Boble | NMK Grenland | 10, 5, 10, 10 | 35 |
4 | 26 | Marius Fuglerud | N | Sen Racing | NMK Drammen | 10, 7, 10, 10 | 37 |
5 | 10 | Trond Inge Heia | N | Opel | NAF Froland | 7, 10, 10, 5 | 32 |
6 | 18 | Henning Pettersen | N | Peugeot | NMK Grenland | 5, 7, 5, 7 | 24 |
7 | 7 | Trond Rødengen | N | Saab Rulatore Brutale | NMK Bø | 7, 10, 10, 5 | 32 |
8 | 17 | Anders Simensen | N | Mercedes Sliten | NMK Drammen | 7, 7, 7, 10 | 31 |
9 | 9 | Roger Nordheim | N | BMW | NAF Froland | 10, 0, 10, 7 | 27 |
10 | 22 | Bjørn Rune Vatne | N | Mercedes | NAF Froland | 5, 10, 7, 7 | 29 |
11 | 12 | Arne S. Andersen | N | Volvo Skyggesida Motorsport | NMK Tønsberg | 7, 3, 10, 10 | 30 |
12 | 3 | May Brit Haugland | N | Ford | NMK Bø | 3, 5, 7, 5 | 20 |
13 | 35 | Stian Ormestad | N | NMK Tønsberg | 5, 7, 5, 3 | 20 | |
14 | 21 | Øystein Bakken | N | Opel | NMK Grenland | 10, 3, 5, 3 | 21 |
15 | 34 | Jarle Pedersen | N | NAF Froland | 7, 7, 5, 7 | 26 | |
16 | 15 | Bjørnar Solvei | N | Volvo | NAF Froland | 10, 10, 0, 0 | 20 |
17 | 28 | Marius M. Bøe | N | Volvo Skyggesida Motorsport | NMK Tønsberg | 0, 10, 7, 0 | 17 |
18 | 33 | Stian Stensrød | N | Ford Sierra | NMK Grenland | 3, 7, 3, 5 | 18 |
19 | 16 | Arve Beisland | N | Ford Escort | NAF Froland | 5, 7, 5, 1 | 18 |
20 | 1 | Linn Kristin Hansen | N | Saab | NMK Grenland | 5, 5, 7, 0 | 17 |
21 | 19 | Anders Stensrud | N | Ford Sierra | NMK Grenland | 7, 5, 3, 5 | 20 |
22 | 30 | Glenn Nilsen | N | Volvo 240 | NMK Grenland | 3, 3, 3, 7 | 16 |
23 | 4 | Therese Simensen | N | Opel Astra | NMK Drammen | 3, 5, 5, 3 | 16 |
24 | 5 | Christine Settendal Johnsen | N | Honda Team Johnsen Motorsport | NMK Grenland | 3, 3, 3, 5 | 14 |
25 | 31 | Randi Sanner Hansen | N | Opel Team Blondie | NMK Tønsberg | 7, 0, 5, 1 | 13 |
26 | 23 | Bente Evensen | N | Opel Skaugomp | NMK Grenland | 1, 1, 3, 7 | 12 |
27 | 20 | Odd Flaten | N | Opel | NAF Froland | 5, 3, 1, 1 | 10 |
28 | 13 | Roy Arne Solheim | N | Peugoet 405 | NMK Tønsberg | 1, 1, 7, 0 | 9 |
29 | 32 | Tor Vidar Haugland | N | Mercedes | NMK Bø | 1, 5, 0, 0 | 6 |
30 | 8 | Daniel Andrè Grønvold | N | Opel Vectra | NMK Drammen | 5, 0, 0, 0 | 5 |
31 | 25 | Krister Meland | N | VW Golf | NMK Grenland | 3, 0, 1, 0 | 4 |
32 | 2 | Kariann Mobæk | N | Saab Crazy Racing | NMK Grenland | 0, 0, 0, 0 | 0 |
32 | 6 | Ole Christian Jørgensen | N | Volvo Team Tak | NMK Grenland | 0, 0, 0, 0 | 0 |
32 | 14 | Jørn Heum | N | Opel | NMK Tønsberg | 0, 0, 0, 0 | 0 |
32 | 27 | Kent Andrè Jansen | N | Sen Racing | NMK Drammen | 0, 0, 0, 0 | 0 |
Antall deltakere: 35 |
NMK Grenland | |||||||
BC Junior | Resultat etter finale - BC Junior - Offisiell | ||||||
Plass | Startnr | Navn | Nasj. | Bilmerke | Klubb | Heatpoeng | Poeng |
1 | 101 | Olav Breimyr Hansen | N | BMW | NAF Froland | 7, 10, 7, 7 | 31 |
2 | 102 | Lasse Johnsen | N | Audi 90 Team Junior | NMK Grenland | 5, 7, 5, 3 | 20 |
3 | 106 | Asbjørn Hustvedt Lærdal | N | Volvo 240 | NMK Vikedal | 10, 7, 10, 10 | 37 |
4 | 104 | Bjørn-Ragnar Tufte | N | Volvo | NMK Grenland | 5, 5, 5, 5 | 20 |
5 | 105 | Simen Alexander Woje Jensen | N | Lada 1500s | NMK Grenland | 3, 5, 7, 7 | 22 |
6 | 103 | Matias Holtren | N | Opel | NMK Grenland | 7, 10, 10, 10 | 37 |
7 | 107 | Daniel Sikane | N | Opel | NMK Grenland | 10, 0, 3, 0 | 13 |
8 | 100 | Aleksander Haslestad | N | KNA Aust-Agder | 1, 3, 3, 0 | 7 | |
9 | 108 | Arvid Berg | N | Volvo 460 | NMK Grenland | 3, 0, 0, 0 | 3 |
Antall deltakere: 9 |